South Axholme Sharks Meet Results
Yorkshire Masters (Scarborough)
13th May 2006
Got something to say about these results? The tell us here...
Go to Comment Form
Back to Event List   PB'sor this Event      Sprint Ladder

EVENT 101 Mens Open 200m Freestyle

45/49 Yrs Age Group
1. David Smith 45 Rotherham Mo 2:21.94
2. Robert Lucas 45 Hull Masters 2:22.36
3. Paul Harrisson 47 Richmonddale 2:26.76
4. Kevin Devine 49 Richmonddale 2:44.66
5. Kevin Dunne 49 South Axholm 3:00.55
 
60/64Yrs Age Group
1. Donald Fletcher 64 Aquabears 2:48.17
2. Ian Davison 63 South Axholm 3:37.27
 
EVENT 102 Womens Open 100m Breaststroke
45/49 Yrs Age Group
1. Carolyn Riley 45 Cleethorpes 1:28.68
2. Julie Rawson 46 South Axholm 1:42.56
  Christine Moorcroft 47 Rykneld S P DNC
 
EVENT 104 Womens 120+ Yrs 100m Freestyle Relay Team
1. South Axholme 6 South Axholm 1:02.36
2. York City Baths 6 York City 1:03.19
3. Bradford SC 6 Bradford 1:03.21
 
EVENT 105 Mens Open 50m Breaststroke
35/39 Yrs Age Group
1. Philip Croxall 37 Colne 35.02
2. Warren Bew 35 Chapeltown 37.35
3. John Pickles 35 Skipton 39.76
4. Darran Fordham 39 South Axholm 42.78
 
45/49 Yrs Age Group
1. Graham Platt 48 Stalybridge 35.75
2. Robert Lucas 45 Hull Masters 36.70
3. Blaise Ford 48 NottmLeander 36.72
4. Michael Dawes 47 Rotherham Mo 37.69
5. Paul Harrisson 47 Richmonddale 37.84
6. David Gray 49 South Axholm 46.88
 
60/64 Yrs Age Group
1. Carl Butler 62 Richmonddale 42.85
2. Ian Davison 63 South Axholm 45.39
 
EVENT 106 Womens Open 50m Backstroke
19/24 Yrs Age Group
1. Vanessa Grayson 20 Chapeltown 33.69
2. Hayleigh Dunne 19 South Axholm 37.72
3. Leanne Wilson 24 Scarborough 42.02
 
35/39 Yrs Age Group
1. Karen Holden 37 Rotherham Mo 35.65
2. Anna Nicholson 36 York City 37.64
3. Tarn Whitworth 39 Bradford 37.87
4. Lynne Dawson 39 Chapeltown 38.09
5. Maxine Robbins 39 NottmLeander 39.85
6. Maggie Evans 39 Bradford 42.89
7. Helen Plater 39 South Axholm 43.12
8. Penny Coldbeck 35 Ryedale 46.15
9. Heather Allan 35 Co Glasgow 50.33
10. Dawn Doughty 35 Gainsborough 53.27
 
40/44 Yrs Age Group
1. Julie Bennett 44 Co Leeds 34.71
2. Dawn Clark 42 Gainsborough 38.28
3. Jacqueline Robinson 44 York City 41.11
4. Mandy Lewis 42 South Axholm 48.79
 
45/49 Yrs Age Group
1. Berry Wilson 46 Spondon 35.84
2. Alison Dudley 46 Gainsborough 44.00
3. Julie Rawson 46 South Axholm 50.48
4. Margaret Gray 49 South Axholm 1:05.61
 
60/64 Yrs Age Group
1. Shirley Hinchliffe 60 South Axholm 50.15
2. Gill Vinten 60 Filey 51.77
3. Jean Robertson 62 Richmonddale 56.72
 
EVENT 107 Mens 200+ Yrs 100m Medley Relay Team
1. Hull Masters SC 6 Hull Masters 1:02.34
2. Gainsborough SC 6 Gainsborough 1:02.61
3. Richmond Dales SC 6 Richmonddale 1:03.24
4. Stalybridge 6 Stalybridge 1:04.56
5. York City Baths Club 6 York City 1:05.05
6. South Axholme 6 South Axholm 1:16.06
 
EVENT 110 Womens Open 100m Freestyle
19/24 Yrs Age Group
1. Julie Owen 20 Scarborough 1:02.59
2. Hayleigh Dunne 19 South Axholm 1:09.39
 
40/44 Yrs Age Group
1. Karen Richardson 43 Cleethorpes 1:07.66
2. Jacqueline Robinson 44 York City 1:15.34  
3. Audrey Brown 43 Oswestry Ott 1:17.22
4. Julie Hirst 41 South Axholm 1:21.02
5. Julie Dimaline 44 Hull Masters 1:32.88
 
45/49 Yrs Age Group
1. Jill Jones 49 Trafford Met 1:07.45
2. Berry Wilson 46 Spondon 1:08.89
3. Julie Rawson 46 South Axholm 1:31.88
 
60/64 Yrs Age Group
1. Margaret Groke 64 Hull Masters 1:38.96
2. Gill Vinten 60 Filey 1:41.38
3. Shirley Hinchliffe 60 South Axholm 1:45.39
 
EVENT 111 Mens Open 50m Freestyle
35/39 Yrs Age Group
1. Wayne Stott 35 NottmLeander 26.91
2. Philip Croxall 37 Colne 27.60
3. Richard Thraves 38 Filey 27.72
4. Warren Bew 35 Chapeltown 27.75
5. Chris Sheppard 37 NottmLeander 28.43
6. John King 37 South Axholm 29.30
7. Bob Whittaker 36 Colne 29.65
8. John Pickles 35 Skipton 30.04
9. Matthew Pearce 37 NottmLeander 30.88
10. Darran Fordham 39 South Axholm 32.62
 
45/49 Yrs Age Group
1. Robert Lucas 45 Hull Masters 25.88
2. Blaise Ford 48 NottmLeander 27.77
3. Ian Harman 47 Hull Masters 28.18
4. Graham Acton 47 Bradford 28.54
5. Paul Omerod 48 Co Wakefield 29.93
6. Michael Dawes 47 Rotherham Mo 30.51
7. Paul Harrisson 47 Richmonddale 30.53
8. Kevin Devine 49 Richmonddale 33.98
9. Kevin Dunne 49 South Axholm 34.79
  David Smith 45 Rotherham Mo DQ ST-1L
 
EVENT 112 Womens Open 50m Butterfly
40/44 Yrs Age Group
1. Audrey Brown 43 Oswestry Ott 37.92
2. Dawn Clark 42 Gainsborough 38.57
3. Julie Hirst 41 South Axholm 40.47
4. Mandy Lewis 42 South Axholm 50.82
 
45/49 Yrs Age Group
1. Carolyn Riley 45 Cleethorpes 36.57
2. Sally Macalister 48 Aireborough 49.67
3. Julie Rawson 46 South Axholm 52.44
 
60/64Yrs Age Group
1. Shirley Hinchliffe 60 South Axholm 55.14
 
EVENT 113 Mens 160+ Yrs 100m Freestyle Relay Team
1. Nottingham Leander 6 NottmLeander 51.90
2. Stalybridge 6 Stalybridge 52.57
3. Gainsborough SC 6 Gainsborough 56.14
4. South Axholme 6 South Axholm 1:01.57
 
EVENT 114 Womens 160+ Yrs 100m Medley Relay Team
1. York City Baths Club 6 York City 1:11.84
2. Gainsborough SC 6 Gainsborough 1:18.10
3. South Axholme 6 South Axholm 1:28.09
 
EVENT 115 Mens Open 100m Backstroke
 
60/64Yrs Age Group
1. Ian Davison 63 South Axholm 1:42.74
2. Donald Fletcher 64 Aquabears 1:46.59
 
EVENT 116 Womens Open 100m IM
 
40/44 Yrs Age Group
1. Dawn Clark 42 Gainsborough 1:27.43
2. Jacqueline Robinson 44 York City 1:27.54
3. Audrey Brown 43 Oswestry Ott 1:32.28
4. Julie Hirst 41 South Axholm 1:35.13
5. Jane Eves 42 Ryedale 1:39.55
6. Julie Dimaline 44 Hull Masters 1:47.76
 
45/49 Yrs Age Group
1. Jill Jones 49 Trafford Met 1:19.55
2. Carolyn Riley 45 Cleethorpes 1:21.15
3. Lynne Nunns 45 Co Wakefield 1:41.62
4. Julie Rawson 46 South Axholm 1:50.17
5. Sally Macalister 48 Aireborough 1:50.94
6. Margaret Gray 49 South Axholm 2:39.52
 
60/64Yrs Age Group
1. Shirley Hinchliffe 60 South Axholm 1:55.88
2. Jean Robertson 62 Richmonddale 2:02.62
 
EVENT 201 Womens Open 200m Freestyle
 
19/24Yrs Age Group
1. Lois Farrier 24 Donc Dartes 2:24.12
2. Hayleigh Dunne 19 South Axholm 2:38.68
 
40/44 Yrs Age Group
1. Karen Richardson 43 Cleethorpes 2:27.17
2. Julie Bennett 44 Co Leeds 2:29.58
3. Audrey Brown 43 Oswestry Ott 2:56.82
4. Julie Hirst 41 South Axholm 3:16.93
5. Julie Dimaline 44 Hull Masters 3:27.40
 
45/49 Yrs Age Group
1. Jill Jones 49 Trafford Met 2:27.59
2. Julie Rawson 46 South Axholm 3:24.69
 
60/64Yrs Age Group
1. Margaret Groke 64 Hull Masters 3:41.18
2. Shirley Hinchliffe 60 South Axholm 4:00.36
 
EVENT 202 Mens Open 100m Breaststroke
 
60/64Yrs Age Group
1. Ian Davison 63 South Axholm 1:43.64
 
EVENT 203 Womens 120+ Yrs 100m Medley Relay Team
1. York City Baths Club 6 York City 1:07.58
2. Bradford SC 6 Bradford 1:12.36
3. Nottingham Leander 6 NottmLeander 1:13.73
4. South Axholme 6 South Axholm 1:17.05
 
EVENT 205 Womens Open 50m Breaststroke
 
19/24Yrs Age Group
1. Vanessa Grayson 20 Chapeltown 38.15
2. Hayleigh Dunne 19 South Axholm 42.78
3. Leanne Wilson 24 Scarborough 43.22
 
35/39 Yrs Age Group
1. Tarn Whitworth 39 Bradford 40.56
2. Lynne Dawson 39 Chapeltown 42.46
3. Denise Rymer 38 York City 43.73
4. Heather Robson 38 Ryedale 43.85
5. Maxine Robbins 39 NottmLeander 45.31
6. Fiona Harris 37 Wetherby 45.95
7. Heather Allan 35 Co Glasgow 46.04
8. Helen Plater 39 South Axholm 46.56
 
40/44 Yrs Age Group
1. Jacqueline Robinson 44 York City 43.79
2. Jane Eves 42 Ryedale 43.82
3. Audrey Brown 43 Oswestry Ott 51.01
4. Julie Dimaline 44 Hull Masters 52.13
5. Alison Halford 40 Aireborough 55.43
  Mandy Lewis 42 South Axholm DQ T-1L
 
EVENT 206 Mens Open 50m Backstroke
35/39 Yrs Age Group
1. Warren Bew 35 Chapeltown 32.84
2. Bob Whittaker 36 Colne 35.52
3. John King 37 South Axholm 36.69
4. John Pickles 35 Skipton 37.46
5. Matthew Pearce 37 NottmLeander 42.03
6. Darran Fordham 39 South Axholm 42.68
 
45/49 Yrs Age Group
1. Stephen Allen 46 Hull Masters 32.26
2. Graham Acton 47 Bradford 33.53
3. Blaise Ford 48 NottmLeander 34.78
4. David Gray 49 South Axholm 50.90
 
60/64Yrs Age Group
1. Carl Butler 62 Richmonddale 47.70
2. Ian Davison 63 South Axholm 47.79
 
EVENT 208 Mens 200+ Yrs 100m Freestyle Relay Team
 
1. Hull Masters SC 6 Hull Masters 53.91
2. York City Baths Club 6 York City 53.92
3. Richmond Dales SC 6 Richmonddale 56.36
4. Gainsborough SC 6 Gainsborough 57.69
5. Stalybridge 6 Stalybridge 58.25
6. South Axholme 6 South Axholm 1:07.09
 
EVENT 210 Mens Open 100m Freestyle
 
35/39 Yrs Age Group
1. Wayne Stott 35 NottmLeander 59.13
2. Richard Thraves 38 Filey 1:02.51
3. Philip Croxall 37 Colne 1:03.45
4. Warren Bew 35 Chapeltown 1:03.66
5. John Pickles 35 Skipton 1:07.46
6. John King 37 South Axholm 1:07.80
7. Darran Fordham 39 South Axholm 1:14.44
8. Matthew Pearce 37 NottmLeander 1:16.67
 
45/49 Yrs Age Group
1. Robert Lucas 45 Hull Masters 58.98
2. Ian Harman 47 Hull Masters 1:04.72
3. David Smith 45 Rotherham Mo 1:05.35
4. Paul Harrisson 47 Richmonddale 1:06.55
5. Kevin Devine 49 Richmonddale 1:14.08
6. Kevin Dunne 49 South Axholm 1:21.29
7. David Gray 49 South Axholm 1:35.54
 
EVENT 211 Womens Open 50m Freestyle
 
19/24Yrs Age Group
1. Vanessa Grayson 20 Chapeltown 30.56
2. Sarah Dawes 21 Rotherham Mo 31.05
3. Hayleigh Dunne 19 South Axholm 32.37
4. Leanne Wilson 24 Scarborough 34.44
 
35/39 Yrs Age Group
1. Lynne Dawson 39 Chapeltown 31.46
2. Tarn Whitworth 39 Bradford 32.44
3. Ruth Rhodes 38 Bradford 32.96
4. Tracy Gorst 38 Trafford Met 33.13
5. Denise Rymer 38 York City 33.84
6. Penny Coldbeck 35 Ryedale 34.18
7. Fiona Harris 37 Wetherby 34.92
8. Helen Plater 39 South Axholm 35.80
9. Maxine Robbins 39 NottmLeander 36.21
10. Maggie Evans 39 Bradford 36.27
11. Heather Robson 38 Ryedale 36.33
12. Heather Allan 35 Co Glasgow 37.72
13. Dawn Doughty 35 Gainsborough 44.93
 
40/44 Yrs Age Group
1. Liz Mcintosh 42 Harrogate 33.05
2. Jacqueline Robinson 44 York City 34.63
3. Julie Hirst 41 South Axholm 35.34
4. Audrey Brown 43 Oswestry Ott 35.42
5. Dawn Clark 42 Gainsborough 35.56
6. Jane Eves 42 Ryedale 38.56
7. Mandy Lewis 42 South Axholm 40.92
8. Alison Halford 40 Aireborough 47.20
 
45/49 Yrs Age Group
1. Berry Wilson 46 Spondon 31.18
2. Alison Dudley 46 Gainsborough 36.64
3. Lynne Nunns 45 Co Wakefield 39.63
4. Julie Rawson 46 South Axholm 41.80
5. Sally Macalister 48 Aireborough 43.06
6. Margaret Gray 49 South Axholm 58.05
 
60/64Yrs Age Group
1. Margaret Groke 64 Hull Masters 43.22
2. Shirley Hinchliffe 60 South Axholm 43.72
3. Gill Vinten 60 Filey 44.39
4. Jean Robertson 62 Richmonddale 47.25
 
EVENT 212 Mens Open 50m Butterfly
 
35/39 Yrs Age Group
1. Ian Schora 35 Stalybridge 31.60
2. Richard Thraves 38 Filey 32.69
3. Wayne Stott 35 NottmLeander 32.86
4. Bob Whittaker 36 Colne 33.17
5. Chris Sheppard 37 NottmLeander 33.34
6. Darran Fordham 39 South Axholm 39.19
 
EVENT 213 Womens 160+ Yrs 100m Freestyle Relay Team
1. York City Baths Club 6 York City 1:04.12
2. Gainsborough SC 6 Gainsborough 1:08.51
3. South Axholme 6 South Axholm 1:19.60
 
EVENT 216 Mens Open 100m IM
 
35/39 Yrs Age Group
1. John King 37 South Axholm 1:20.86
2. Darran Fordham 39 South Axholm 1:26.35
 
45/49 Yrs Age Group
1. Robert Lucas 45 Hull Masters 1:11.29
2. Graham Acton 47 Bradford 1:14.23
3. Graham Platt 48 Stalybridge 1:14.44
4. Mike Sloan 47 Gainsborough 1:16.39
5. Paul Harrisson 47 Richmonddale 1:19.47
6. David Gray 49 South Axholm 1:46.20
 
60/64Yrs Age Group
1. Ian Davison 63 South Axholm 1:42.08